Adoucisseur WaterMax® Signature Series
Aperçu
Commercialisé par une marque de confiance, WaterMax® Signature Series est l’adoucisseur d’eau le plus complet et le plus efficace pour tous les usages domestiques.
Conçu spécifiquement pour traiter la dureté et la teneur en impuretés de l’eau que vous consommez, le système Hague WaterMax® Signature Series fournit une eau de qualité.
Entièrement personnalisable pour répondre à des besoins spécifiques, l’adoucisseur d’eau WaterMax® Signature Series vous permet de profiter de l’une des solutions de traitement de l’eau les plus avancées et exhaustives à l’heure actuelle.
En plus de rendre son éclat d’origine à votre vaisselle, de conserver la douceur de vos vêtements, de préserver votre plomberie d’un vieillissement prématuré et de prolonger la durée de vie de vos appareils, WaterMax® Signature Series vous permettent aussi d’économiser de l’énergie, du temps et de l’argent.
Découvrez pourquoi WaterMax® Signature Series Hague est considéré comme étant le meilleur adoucisseur d’eau de sa catégorie.
Caractéristiques
- Contrôleur tactile intelligent avec Wi-Fi :
Interface tactile intuitive permettant de personnaliser les réglages en fonction de vos besoins spécifiques en matière d’eau - Contrôle du système à l’état solide
- Vanne de contrôle brevetée par Hague
- Conception du réservoir brevetée par Hague
- Filtre intégré de 20 microns pour toute la maison
- Réservoir multicompartiment entièrement personnalisable
- Tamis de débit directionnel
- Dérivation intégrée avec orifice de test
- Protection contre les coupures de courant
- Système de contrôle de la capacité
- Fonction de saumurage total (Absolute Brining)
- Arrêt de sécurité
- Bouchon de remplissage
- Des filtres sont également disponibles
Spécifications
| WaterMax | 3MAQ | 3MDQ | 2MXQ | 2AMQ | 2APQ | 2AKQ | 2AJQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureté maximale compensée – mg/l | 1540 | 1540 | 1880 | 1540 | 1540 | 1540 | 1030 |
| Fer (ppm) eau claire ferreuse Réduction maximale du fer ferreux | 0 | 0 | 12 | 12 | 2-12 | 15 | 5 |
| pH minimum – unités standard | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,3 |
| Tanin – mg/l | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soufre – mg/l – SulfurStat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0 | 0 |
| Chlore maximum – mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filtration – valeur nominale – microns | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Compartiment à produit #1 – kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Vide | Vide | Vide | Vide |
| Compartiment à produit #2 – l | Vide | 17 | 8,5 | 2,7 kg | 12,2 kg | 11,3 | 11,3 |
| Compartiment à produit #3 Résine cationique à mailles fines – l | 30 | 30 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Taux de lavage à contre-courant à pression d’eau minimale, débit maximal de drainage – l/min | 9 | 9 | 9 | 19 | – | 26,5 | 26,5 |
| Remplissage du système de contrôle de débit du circuit à saumure – l/min | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Pression d’eau minimale – maximale – bar | 1,4–8,3 | 1,4–8,3 | 1,4–8,3 | 1,4–8,3 | 2,1–8,3 | 2,1–8,3 | 2,1–8,3 |
| Débit avec baisse de 1,7 bar – selon les tests effectués par Hague – l/min | 74 | 65 | 65 | 87 | 75 | 75 | 78 |
| Débit avec baisse de 1 bar – selon les tests effectués par Hague – l/min | 42 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 48 |
| Baisse de pression avec un débit d’alimentation de 30,3 l/min – bar | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,76 |
| #1 Réglage du sel – kg/grammes retirés | 0,5/369 | NA | 0,8/603 | 0,5/369 | NA | NA | NA |
| #2 Réglage du sel – kg/grammes retirés | 1,2/778 | NA | 1,9/1 277 | 1,2/778 | NA | NA | 1,2/771 |
| #3 Réglage du sel – kg/grammes retirés | 2,8/1 520 | 3,9/1 500 | 4,4/2 482 | 2,8/1 520 | 2,8/1 594 | 2,8/1 500 | 2,8/1 500 |
| #4 Réglage du sel – kg/grammes retirés | 4,2/1 980 | 4,9/1 960 | 6,5/3 250 | 4,2/1 980 | 4,2/2 080 | 4,2/1 960 | 4,2/1 960 |
| #1 Réglage du sel – Durée totale de régénération – min/l | 25/79,5 | NA | 36/98 | 25/117 | NA | NA | NA |
| #2 Réglage du sel – Durée totale de régénération – min/l | 28/83 | NA | 39/106 | 28/121 | NA | NA | 34/265 |
| #3 Réglage du sel – Durée totale de régénération – min/l | 32/91 | 47/117 | 46/119 | 31/132 | 37/295 | 37/295 | 37/295 |
| #4 Réglage du sel – Durée totale de régénération – min/l | 36/100 | 64/148 | 53/132 | 36/140 | 41/303 | 41/303 | 41/303 |
| Poids d’expédition – environ – kg | 61 | 69 | 76 | 64 | 76 | 73 | 82 |
| Bacteriostatic-KDF® Process Media* | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |


