Adoucisseurs d’eau Modèles 950 | WaterMax 3BEQ
Aperçu
Les modèles d’adoucisseurs Hague 950, WaterMax 3BEQ sont conçus pour être la solution optimale dans le cadre d’une vie citadine.
Adoucissant jusqu’à 1 540 mg/l tout en réduisant le goût et les odeurs de chlore, ces modèles sont parfaits pour traiter la plupart des eaux municipales ne contenant pas de fer. Le lit de médiums mélangés comporte un filtre à chlore, ce qui permet à ces unités d’améliorer la qualité de l’eau que vous obtenez en ville.
Ces modèles sont dotés du filtre autonettoyant, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin de remplacer les cartouches. Toutes ces caractéristiques font des adoucisseurs d’eau Hague 950 et WaterMax 3BEQ une solution fiable et efficace au-delà de vos attentes.
Caractéristiques
- Spécifiquement conçus pour une eau de ville sans fer
- Réduit le goût et l’odeur de chlore
- Capacité variable pour répondre aux besoins des familles nombreuses
Spécifications
| Caractéristique | 950 | 3BEQ |
|---|---|---|
| Dureté maximale compensée – mg/l | 600 | 1540 |
| Réduction maximale du fer ferreux – mg/l | 0 | 0 |
| pH minimum – unités standard | 7 | 7 |
| Température minimale-maximale de l’eau et ambiante – °C | 4°-49° | 4°-49° |
| Pression d’eau minimale – maximale – bar | 1,4-8,3 | 1,4-8,3 |
| Baisse de pression à 30,3 l/min – bar | 1 | 0,76 |
| Fréquence de régénération | Sur demande | Par minuterie ou à la demande retardée |
| Type de contrôleur | 4 boutons | Écran tactile ou 5 boutons |
| Puissance électrique | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz |
| Raccordements de plomberie | Filetage de 1 pouce | Filetage de 1 pouce |
| Diamètre intérieur minimum de la conduite d’évacuation – cm | 1,3 | 1,3 |
| Stockage du sel – kg | 77 | 91 |
| Hauteur – cm | 78 | 97 |
| Encombrement au sol – cm | 38×48 | 36×76 |
| Poids d’expédition – environ – kg | 48 | 69 |
| Chlorostat ou KDF 55 – kg | 4 (1,8) | 4 (1,8) |
| Carbone – kg | 7 | 11,3 litres |
| Résine à mailles fines – l | 20 | 30 |




