Adoucisseur d’eau Modèle 410
Aperçu
L’efficacité passe par des performances optimales et un encombrement minimal. Un espace limité dans la maison, un bungalow ou un véhicule ne doit pas entraîner une baisse de la qualité de l’eau. Ne mesurant que 54,5 cm de haut, 47 cm de profondeur et 29,2 cm de large, le modèle 410 par Hague est un appareil compact et polyvalent. Il est suffisamment petit pour tenir dans un placard de cuisine par exemple, permettant aux propriétaires ou locataires de se protéger des dommages causés par une eau dure, même avec un espace limité.
L’adoucisseur 410 utilise la même technologie que celle employée pour le système du modèle WaterMax (version grande taille du 410), ce qui permet un saumurage total (Absolute Brining). Le contrôleur de ces modèles permet de mémoriser les paramètres sans alimentation électrique jusqu’à sept jours. Le filtre intégré autonettoyant pour toute la maison permet de ne pas avoir à utiliser d’autre filtre. Aucun entretien n’est requis et la cartouche n’a pas besoin d’être remplacée, un argument supplémentaire expliquant la popularité de ce système.
Caractéristiques
- Conception compacte et peu encombrante
- Possibilité d’installation sous un évier ou dans un petit placard
- Système de contrôle avec protection contre les coupures de courant

Spécifications
| Spécification | 410 |
|---|---|
| Dureté compensée au maximum – mg/l | 600 |
| Réduction maximale du fer ferreux – mg/l | 3 |
| pH minimum | 7 |
| Minimum-maximum de température de l’eau et ambiante – °C | 4°-49° |
| Minimum-Maximum de la pression d’eau – bar | 1,4-8,3 |
| Débit maximal du drainage pendant la régénération Débit minimal de l’eau pour le lavage à contre-courant – l/min | 9,1 |
| Débit d’alimentation avec baisse (à 1 bar) – l/min | 22,7 |
| Débit avec baisse de 1,7 bar – l/min | 32,9 |
| Fréquence des régénérations | À la demande ou par minuterie |
| Type de contrôleur | 5 Boutons |
| Puissance nominale | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz |
| Raccordements de plomberie | 3/4 ou 1 pouce fileté |
| Diamètre interne minimal du conduit de drainage – cm | 1,3 |
| Taille du réservoir à produit – (diamètre interne x hauteur – cm) | 22,9×40,6 |
| Stockage du sel – kg | 13,6 |
| Hauteur – cm | 53,3 |
| Encombrement – cm | 29,2×47 |
| Poids approximatif à l’expédition – kg | 25 |
| Ultra-Fil – kg | 0,7 |
| Chlorostat ou KDF | 2,0 (0,9) |
| Résine à mailles fines – l | 11,3 |

